- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術(shù):021-39900466
產(chǎn)品說明
ZDAX47 型美標(biāo)壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥:法蘭連接、油密封直通式結(jié)構(gòu),旋塞密封面材料為合金鋼或不銹鋼,壓力級為 150Lb~900Lb,閥體材料為碳鋼或不銹鋼的旋塞閥。適用于公稱壓力 Class150~900Lbs,工作溫度 -29~180℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
產(chǎn)品特點:①美標(biāo)壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;②美標(biāo)油密封旋塞閥倒裝壓力平衡的結(jié)構(gòu),開關(guān)動作輕;③閥體和密封面間設(shè)有油槽,可隨時通過油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能;④零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | 壓力級 (Lb) |
---|---|
ZDAX47-150(Lb) | 150 |
ZDAX47-300(Lb) | 300 |
ZDAX47-600(Lb) | 600 |
ZDAX47-900(Lb) | 900 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 墊片 | 塞子、閥桿 | O 形圈 | 填料 | |
ZDAX47-150(Lb) | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | 柔性石墨+不銹鋼 | Gr.F6a、F22、F304、F316、F321、F304L、F316L | 丁腈橡膠 | 柔性石墨 |
ZDAX47-300(Lb) | |||||
ZDAX47-600(Lb) | |||||
ZDAX47-900(Lb) |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ½ | 108 | 152 | 180 | 400 | 10 |
20 | ¾ | 117 | 178 | 180 | 400 | 12 |
25 | 1 | 127 | 203 | 185 | 500 | 14 |
32 | 1¼ | 140 | 216 | 200 | 500 | 17 |
40 | 1½ | 165 | 229 | 210 | 600 | 19 |
50 | 2 | 178 | 267 | 215 | 600 | 21 |
65 | 2½ | 190 | 305 | 250 | 820 | 29 |
80 | 3 | 203 | 330 | 270 | 820 | 33 |
100 | 4 | 229 | 356 | 300 | 300 | 48 |
125 | 5 | 254 | 381 | 340 | 300 | 75 |
150 | 6 | 267 | 394 | 365 | 320 | 98 |
200 | 8 | 292 | 457 | 400 | 320 | 125 |
250 | 10 | 330 | 533 | 450 | 350 | 171 |
300 | 12 | 356 | 610 | 510 | 380 | 230 |
350 | 14 | 381 | 686 | 590 | 380 | 370 |
返回頁首 ⇑
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ½ | 140 | 152 | 180 | 400 | 12 |
20 | ¾ | 152 | 178 | 180 | 400 | 14 |
25 | 1 | 165 | 203 | 185 | 500 | 16 |
32 | 1¼ | 178 | 216 | 200 | 600 | 19 |
40 | 1½ | 190 | 229 | 210 | 600 | 999 |
50 | 2 | 216 | 267 | 215 | 820 | 24 |
65 | 2½ | 241 | 305 | 250 | 1000 | 31 |
80 | 3 | 283 | 330 | 270 | 1000 | 36 |
100 | 4 | 305 | 356 | 300 | 300 | 61 |
125 | 5 | 381 | 381 | 340 | 300 | 86 |
150 | 6 | 403 | 457 | 365 | 320 | 130 |
200 | 8 | 419 | 521 | 400 | 320 | 190 |
250 | 10 | 457 | 559 | 450 | 350 | 255 |
300 | 12 | 502 | 635 | 510 | 380 | 380 |
350 | 14 | 762 | 762 | 590 | 380 | 560 |
返回頁首 ⇑
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ½ | 165 | 165 | 180 | 400 | 14 |
20 | ¾ | 190 | 190 | 180 | 400 | 16 |
25 | 1 | 216 | 216 | 185 | 500 | 18 |
32 | 1¼ | 229 | 229 | 200 | 500 | 20 |
40 | 1½ | 241 | 241 | 210 | 600 | 24 |
50 | 2 | 292 | 292 | 215 | 600 | 29 |
65 | 2½ | 330 | 330 | 250 | 820 | 35 |
80 | 3 | 356 | 356 | 270 | 820 | 47 |
100 | 4 | 432 | 432 | 300 | 300 | 91 |
125 | 5 | 508 | 508 | 340 | 300 | 129 |
150 | 6 | 559 | 559 | 365 | 320 | 210 |
200 | 8 | 660 | 660 | 400 | 320 | 320 |
250 | 10 | 787 | 787 | 450 | 350 | 660 |
300 | 12 | 838 | 838 | 510 | 380 | 920 |
350 | 14 | 889 | 889 | 590 | 380 | 1250 |
返回頁首 ⇑
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ½ | 229 | 229 | 180 | 400 | 17 |
20 | ¾ | 229 | 229 | 180 | 400 | 29 |
25 | 1 | 254 | 254 | 185 | 500 | 21 |
32 | 1¼ | 279 | 279 | 200 | 600 | 24 |
40 | 1½ | 305 | 305 | 210 | 600 | 30 |
50 | 2 | 368 | 368 | 215 | 820 | 37 |
65 | 2½ | 419 | 419 | 250 | 1000 | 44 |
80 | 3 | 381 | 381 | 270 | 1000 | 65 |
100 | 4 | 457 | 457 | 300 | 300 | 110 |
125 | 5 | 559 | 559 | 340 | 300 | 160 |
150 | 6 | 610 | 610 | 365 | 320 | 255 |
200 | 8 | 737 | 737 | 400 | 320 | 380 |
250 | 10 | 838 | 838 | 450 | 350 | 810 |
300 | 12 | 965 | 965 | 510 | 380 | 1050 |
350 | 14 | 1029 | 1029 | 590 | 380 | 1460 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖
返回頁首 ⇑
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,美標(biāo)壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。